0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
![]() | В программе компании Armstrong по использованию переработанного сырья | Y |
![]() | Содержание сырья вторичной переработки (%) | 50% |
![]() | Содержание материалов вторичной переработки (%) | 100% |
![]() | Эмиссия формальдегида | E1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() | Звукопоглощение (Alpha w) | 0.15 (L) |
![]() | Европейская классификация по классам звукопоглощения | E |
![]() | Звукопоглощение (NRC) | 0.15 |
![]() | Звукоизоляция Dncw (dB) | 32 |
![]() | Тест на опредение уровня шума дождя | |
![]() | Светоотражение (%) | 87 |
![]() | Влагостойкость (RV%) | 90 |
![]() | Теплопроводность (W/mK) | 0.06 |
![]() | Вес (кг/м2) | 3.50 |
![]() | Возможность очистки | Возможность сухой чистки |
Нет комментариев
Добавить комментарий