0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
![]() | эмиссия летучих органических соединений (ЛОС/VOC) | A+ |
![]() | В программе компании Armstrong по использованию переработанного сырья | Y |
![]() | Содержание сырья вторичной переработки (%) | 33% - 45% |
![]() | Содержание материалов вторичной переработки (%) | 100% |
![]() | Стандарт влияния продукта на окружающую среду (ISO 14025) | Y |
![]() | Эмиссия формальдегида | E1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() | Звукопоглощение (Alpha w) | 0.15 (L) |
![]() | Европейская классификация по классам звукопоглощения | E |
![]() | Звукопоглощение (NRC) | 0.15 |
![]() | Звукоизоляция Dncw (dB) | 33 |
![]() | Тест на опредение уровня шума дождя | |
![]() | Светоотражение (%) | 85 |
![]() | Влагостойкость (RV%) | 90 |
![]() | Теплопроводность (W/mK) | 0.06 |
![]() | Вес (кг/м2) | 2.70 |
![]() | Горючесть | Россия KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ123 |
![]() | Возможность очистки | Возможность сухой чистки |
Нет комментариев
Добавить комментарий